Muchos de a los que no les compil� el programa fue por culpa de alg�n par�ntesis que no cerraron correctamente.
Muchos de los no sacaron 10 fue porque hicieron los c�lculos en enteros en lugar de flotantes.

Muchos de los no sacaron 10 cometieron errores como los siguientes:
   (b * b - 4) / (a * c) est� mal porque (a * c) s�lo deb�a dividir al 4
   (b * b - (4 / a * c)) est� mal porque la divisi�n de 4 / a se eval�a antes de multiplicar por c
   
Para el promedio final ignorar� su calificaci�n m�s baja de los ex�menes y su calificaci�n m�s baja de las tareas.
   
209202855		10
209213018		10
209304152		-
209309754		10
209316549		10
209365386		10
210200125		4
210200303		10
210200751		10
210200989		10
210201171		2
210201600		No compila
210203319		10
210203717		0
210203814		10
210204682		10
210205337		10
210205882		10
210206008		10
210206341		0
210206414		10
210207177		0
210300218		No compila
210300420		10
210300941		10
210301167		10
210301492		10
210301921		10
210301947		10
210302016		10
210302202		10
210302294		10
210302561		10
210302676		10
210303224		10
210303355		2
210303494		10
210304199		10
210304474		10
210328096		10
210328240		10
210328274		10
210328818		10
210329212		10
210329296		10
210329343		10
210329440		10
210329602		10
210329987		No compila
210330001		10
210330108		10
210330302		10
210330360		10
210330506		10
210330792		10
210331332		10
210331950		10
210332524		10
210333114		10
210333635		10
210334275		10
210334615		10
210334738		10
210370734		10
210370831		No compila
210371154		No compila
2112000470		10
2112006445		10
2112008065		10

Si no aparecen o creen que alguna calificaci�n est� mal cont�ctenme.